平均地金価格2019年4月 | 価格 | 単位 | |
---|---|---|---|
銅 | 建値 | 765.5 | 円/kg |
亜鉛 | 建値 | 379.9 | 円/kg |
鉛 | 建値 | 284.1 | 円/kg |
ニッケル | 市中 | 1,615 | 円/kg |
錫 | 建値 | 3,780 | 円/kg |
錫 | 市中 | 2,511 | 円/kg |
金 | 建値 | 4,645.15 | 円/g |
銀 | 建値 | 55,496 | 円/Kg |
アルミ | 市中 | 263.3 | 円/kg |
アルミNSP価格 2019年4月~6月 | 価格 | 単位 |
---|---|---|
NSP | 270 | 円/kg |
地合せ計算 2019年4月 | 含有比率 | 価格(円/kg) | |
---|---|---|---|
C2680 黄銅2種 | 銅65% | 亜鉛35% | 631 |
C2801 黄銅3種 | 銅60% | 亜鉛40% | 611 |
C5191 りん青銅2種 | 銅93.5% | 錫6.5% | 879 |
C5210 ばね用りん青銅 | 銅91.5% | 錫8.5% | 914 |
地金情報を掲載する際には細心の注意を払っておりますが、これらの情報等に起因して生じた損害等に対し当社は 一切の責任を負いかねます。